品牌 | 其他品牌 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼,鑄鋁合金,鑄鐵,哈氏合金,鈦 |
---|---|---|---|
適用介質 | 其他 | 工作溫度 | -30-250℃ |
工作電壓 | 24V 220VV | 防護等級 | IP67 |
輸出信號 | 開關量信號 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 否 | 質保 | 一年年 |
管道微波固體流量開關
典型應用:氣動溜槽水泥有流無流檢測;監測水泥廠中生料預熱器的輸送情況;監測自由落體飼料的流動;氣體上升管道的二次燃料料流監測;監測石膏廠中螺旋給料機下料情況;高爐噴煤流動測量;
產品特點
1 測量靈敏度高;
2 非接觸測量,使用壽命長;
3 經多普勒頻率位移,自動補充流速對濃度的影響。
技術要求
使用環境溫度 | -40℃~80℃(電子部件) |
使用環境濕度 | 45%~85%RH |
測量管道內介質壓力 | <2.5MPa |
測量管道內介質溫度 | -50℃~260℃(標準型) |
測量精度 | ±5.0% |
防護等級 | IP65 |
測量量程 | 0-100kg/kg |
輸出方式 | 模擬量輸出型:DC 4-20mA信號 |
開關量輸出型:繼電器輸出 | |
電源電壓 | DC 24V 220V |
接線方式 | 四線制 微波固體流量開關 |
管道微波固體流量開關